香港浸會大學 · JUPAS 收生資料
HKBU 收生分數睇清數字背後嘅計分方法
浸大各課程的計分方法(Best 5、Best 6、科目比重)不同,同一份成績在不同課程會得出不同分數。先找心儀課程,核對年份及公式,再與自己按同一方法計算的分數比較。
課程資料
HKBU 收生分數表:2023–2026
共 22 個課程;有中位數的課程數分別為 2023 年 0 個、2024 年 21 個、2025 年 0 個;2026 年共有 22 個課程公布至少一項統計數字。點課程名稱可查看該課程的歷年分數及計分方法。空白以「—」表示,不代表零分或必然是新課程。
顯示 22 個課程
手機可在表格內向左右捲動。點開課程名稱下方的「公式及備註」,查看 App 原有的年份差異及資料限制。
| 課程及資料備註 | 2026 中位數/平均分 | 2026 LQ/UQ | 2025 中位數/平均分 | 2025 LQ | 2024 中位數/平均分 | 2023 中位數/平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JS2020文學士(榮譽) (中國語言文學 / 創意及專業寫作 / 英國語言文學 / 人文學 / 翻譯學)文學院公式及備註 · 有資料限制Best 5 · 資料未列額外科目比重。 公布數字與 App 計分參考分開列示;請核對參考年份及計分基準。 2026 錄取者|加權平均分 21.82。浸大未公布中位數/下四分位數總分;官方的各科成績組合不作相加推算。本頁計分參考另標年份。 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/—;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | 21.82(平均分) | — | 21.95(平均分) | — | 21.04(平均分) | — |
JS2025宗教、哲學及倫理文學士(榮譽)文學院公式及備註 · 有資料限制Best 5 · 資料未列額外科目比重。 公布數字與 App 計分參考分開列示;請核對參考年份及計分基準。 2026 錄取者|加權平均分 21.45。浸大未公布中位數/下四分位數總分;官方的各科成績組合不作相加推算。本頁計分參考另標年份。 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/—;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | 21.45(平均分) | — | 21(平均分) | — | 19.5(平均分) | — |
JS2060文學士(榮譽) / 音樂學士(榮譽) (音樂 / 創意產業)文學院公式及備註 · 有資料限制Best 5 · 資料未列額外科目比重。 公布數字與 App 計分參考分開列示;請核對參考年份及計分基準。 2026 錄取者|加權平均分 20.75。浸大未公布中位數/下四分位數總分;官方的各科成績組合不作相加推算。本頁計分參考另標年份。2027 音樂課程分為 JS2030/JS2050;兩頁沿用前身 JS2060 的 2026 合併課程統計,並非兩個新課程各自的收分。 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/—;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | 20.75(平均分) | — | 20.68(平均分) | — | 19.87(平均分) | — |
JS2110工商管理學士(榮譽) - 會計學專修商學院公式及備註 · 有資料限制Best 5 · x1.5: 英文 公布數字與 App 計分參考分開列示;請核對參考年份及計分基準。 2026 錄取者|加權平均分 23.24。浸大未公布中位數/下四分位數總分;官方的各科成績組合不作相加推算。本頁計分參考另標年份。 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/—;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | 23.24(平均分) | — | 22.15(平均分) | — | 21.06(平均分) | — |
JS2120工商管理學士(榮譽)商學院公式及備註 · 有資料限制Best 5 · x1.5: 英文 公布數字與 App 計分參考分開列示;請核對參考年份及計分基準。 2026 錄取者|加權平均分 23.19。浸大未公布中位數/下四分位數總分;官方的各科成績組合不作相加推算。本頁計分參考另標年份。 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/—;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | 23.19(平均分) | — | 22.07(平均分) | — | 21.12(平均分) | — |
JS2310傳理學學士(榮譽) (新聞與數碼媒體 / 公關及廣告)傳理學院公式及備註 · 有資料限制Best 5 · x1.25: 中文、英文 公布數字與 App 計分參考分開列示;請核對參考年份及計分基準。 2026 錄取者|加權平均分 24.06。浸大未公布中位數/下四分位數總分;官方的各科成績組合不作相加推算。本頁計分參考另標年份。 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/—;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | 24.06(平均分) | — | 22.99(平均分) | — | 22.81(平均分) | — |
JS2330電影電視文學士(榮譽)傳理學院公式及備註 · 有資料限制Best 5 · x1.25: 中文、英文 公布數字與 App 計分參考分開列示;請核對參考年份及計分基準。 2026 錄取者|加權平均分 22.95。浸大未公布中位數/下四分位數總分;官方的各科成績組合不作相加推算。本頁計分參考另標年份。 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/—;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | 22.95(平均分) | — | 21.83(平均分) | — | 22.93(平均分) | — |
JS2340環球螢幕演技藝術學士(榮譽)傳理學院公式及備註 · 有資料限制Best 5 · 資料未列額外科目比重。 公布數字與 App 計分參考分開列示;請核對參考年份及計分基準。 2026 錄取者|加權平均分 20.84。浸大未公布中位數/下四分位數總分;官方的各科成績組合不作相加推算。本頁計分參考另標年份。 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/—;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | 20.84(平均分) | — | 18.55(平均分) | — | 16.75(平均分) | — |
JS2370傳理學學士(榮譽) - 遊戲設計與動畫主修傳理學院公式及備註 · 有資料限制Best 5 · x1.25: 英文 x1.15: 視覺藝術 x1.1: 數學 公布數字與 App 計分參考分開列示;請核對參考年份及計分基準。 2026 錄取者|加權平均分 21.65。浸大未公布中位數/下四分位數總分;官方的各科成績組合不作相加推算。本頁計分參考另標年份。 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/—;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | 21.65(平均分) | — | 21.85(平均分) | — | 21.9(平均分) | — |
JS2410中醫學學士及生物醫學理學士(榮譽)中醫藥學院公式及備註 · 有資料限制Best 5 · x1.5: 中文、英文、生物 x1.25: 化學 公布數字與 App 計分參考分開列示;請核對參考年份及計分基準。 2026 錄取者|加權平均分 33.63。浸大未公布中位數/下四分位數總分;官方的各科成績組合不作相加推算。本頁計分參考另標年份。 資料所載其他要求:以下一科選修取得Lv.3︰生物、化學 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/—;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | 33.63(平均分) | — | 32.27(平均分) | — | 31.4(平均分) | — |
JS2420中藥學學士(榮譽)中醫藥學院公式及備註 · 有資料限制Best 5 · x1.5: 英文、化學 x1.25: 生物、數學 公布數字與 App 計分參考分開列示;請核對參考年份及計分基準。 2026 錄取者|加權平均分 27.36。浸大未公布中位數/下四分位數總分;官方的各科成績組合不作相加推算。本頁計分參考另標年份。 資料所載其他要求:以下一科選修取得Lv.3︰化學 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/—;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | 27.36(平均分) | — | 27.04(平均分) | — | 25.01(平均分) | — |
JS2510理學士(榮譽)理學院公式及備註 · 有資料限制Best 5 · 資料未列額外科目比重。 公布數字與 App 計分參考分開列示;請核對參考年份及計分基準。 2026 錄取者|加權平均分 21.31。浸大未公布中位數/下四分位數總分;官方的各科成績組合不作相加推算。本頁計分參考另標年份。 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/—;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | 21.31(平均分) | — | 20.15(平均分) | — | 19.1(平均分) | — |
JS2610文學士(榮譽) / 社會科學學士(榮譽) (歐洲研究 [法文/德文] / 地理 / 全球及中國研究 / 政治及國際關係學 / 歷史 / 社會學)社會科學院公式及備註 · 有資料限制Best 5 · x2: 英文 公布數字與 App 計分參考分開列示;請核對參考年份及計分基準。 2026 錄取者|加權平均分 25.45。浸大未公布中位數/下四分位數總分;官方的各科成績組合不作相加推算。本頁計分參考另標年份。 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/—;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | 25.45(平均分) | — | 24.88(平均分) | — | 24.11(平均分) | — |
JS2620體育及康樂管理文學士(榮譽)社會科學院公式及備註 · 有資料限制Best 5 · 資料未列額外科目比重。 公布數字與 App 計分參考分開列示;請核對參考年份及計分基準。 2026 錄取者|加權平均分 21.12。浸大未公布中位數/下四分位數總分;官方的各科成績組合不作相加推算。本頁計分參考另標年份。 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/—;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | 21.12(平均分) | — | 21.3(平均分) | — | 21.12(平均分) | — |
JS2660社會工作學士(榮譽)社會科學院公式及備註 · 有資料限制Best 5 · x2: 英文 x1.1: 健康管理與社會關懷 公布數字與 App 計分參考分開列示;請核對參考年份及計分基準。 2026 錄取者|加權平均分 25.41。浸大未公布中位數/下四分位數總分;官方的各科成績組合不作相加推算。本頁計分參考另標年份。 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/—;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | 25.41(平均分) | — | 25.5(平均分) | — | 25.17(平均分) | — |
JS2810視覺藝術文學士(榮譽)視覺藝術院公式及備註 · 有資料限制Best 5 · 資料未列額外科目比重。 公布數字與 App 計分參考分開列示;請核對參考年份及計分基準。 2026 錄取者|加權平均分 19.41。浸大未公布中位數/下四分位數總分;官方的各科成績組合不作相加推算。本頁計分參考另標年份。 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/—;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | 19.41(平均分) | — | 19.34(平均分) | — | 19.56(平均分) | — |
JS2910商業計算及數據分析理學士(榮譽)跨學院課程公式及備註 · 有資料限制Best 5 · 資料未列額外科目比重。 公布數字與 App 計分參考分開列示;請核對參考年份及計分基準。 2026 錄取者|加權平均分 21.73。浸大未公布中位數/下四分位數總分;官方的各科成績組合不作相加推算。本頁計分參考另標年份。 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/—;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | 21.73(平均分) | — | 20.46(平均分) | — | 19.57(平均分) | — |
JS2920藝術及科技文理學士(榮譽)跨學院課程公式及備註 · 有資料限制Best 5 · x1.2: 數學 公布數字與 App 計分參考分開列示;請核對參考年份及計分基準。 2026 錄取者|加權平均分 19.92。浸大未公布中位數/下四分位數總分;官方的各科成績組合不作相加推算。本頁計分參考另標年份。 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/—;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | 19.92(平均分) | — | 18.7(平均分) | — | 18.29(平均分) | — |
JS2930工商管理文學士(榮譽)(全球娛樂)跨學院課程公式及備註 · 有資料限制Best 5 · 資料未列額外科目比重。 公布數字與 App 計分參考分開列示;請核對參考年份及計分基準。 2026 錄取者|加權平均分 20.82。浸大未公布中位數/下四分位數總分;官方的各科成績組合不作相加推算。本頁計分參考另標年份。 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/—;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | 20.82(平均分) | — | 19.5(平均分) | — | 18.83(平均分) | — |
JS2940創新醫療及社會健康社會科學學士(榮譽) / 理學士(榮譽)跨學院課程公式及備註 · 有資料限制Best 5 · x2: 英文 x1.5: 數學、M1、健康管理與社會關懷 公布數字與 App 計分參考分開列示;請核對參考年份及計分基準。 2026 錄取者|加權平均分 28.26。浸大未公布中位數/下四分位數總分;官方的各科成績組合不作相加推算。本頁計分參考另標年份。 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/—;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | 28.26(平均分) | — | 25.54(平均分) | — | 19.33(平均分) | — |
JS2950文理及科技學士(榮譽)自訂主修跨學院課程公式及備註 · 有資料限制Best 5 · x1.25: 英文 公布數字與 App 計分參考分開列示;請核對參考年份及計分基準。 2026 錄取者|加權平均分 21.1。浸大未公布中位數/下四分位數總分;官方的各科成績組合不作相加推算。本頁計分參考另標年份。 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/—;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | 21.1(平均分) | — | 19.73(平均分) | — | 18.07(平均分) | — |
JS2960數位未來與人文學科文理學士(榮譽)跨學院課程公式及備註 · 有資料限制Best 5 · 資料未列額外科目比重。 公布數字與 App 計分參考分開列示;請核對參考年份及計分基準。 2026 錄取者|加權平均分 22.91。浸大未公布中位數/下四分位數總分;官方的各科成績組合不作相加推算。本頁計分參考另標年份。 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/—;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | 22.91(平均分) | — | 18.9(平均分) | — | — | — |
找不到符合的課程。請試用較短名稱或 JS 代碼。
Median、LQ 同「最低收分」有甚麼不同?
Median 是獲錄取者的中位數;LQ、UQ 是下、上四分位數,中間一半數值大致在 LQ 至 UQ 之間。LQ 並非最低錄取分數,Median 也不是考到便一定獲取錄的門檻。
例如某課程 LQ 是 28、Median 是 30、UQ 是 32,只能描述過往獲錄取學生的分布。這份資料沒有所有申請人的成績、面試及志願條件,不能由此算出你有幾多成錄取機會。Expected Score 則是院校另行公布的前瞻參考,不能放進實際收生年份欄當作新一年結果。
實際使用時,先核對一般及課程特定要求,再按相同公式計分,最後綜合興趣、面試和其他甄選因素整理志願。閱讀完整 Median/LQ 解讀,或看按真實喜好整理 Band A–E 的方法。
資料來源、更新及適用範圍
本頁數字及課程備註由 DSE Jupas 神器 App 的統一核心資料產生,資料版本為 20261011022843;同步時已核對 App 線上更新版本一致。統計涵蓋 2023–2026 入學年份(* 浸大公布平均分,不公布中位數)。文章整理日期不代表院校剛公布新數據,亦不表示所有歷年數字已在當天重新向院校核實。
資料未提供某年份或已因公式不一致而留空,本頁會保留空白。課程加權、前身代碼及舊制比較限制沿用 App 原有備註;有備註不適合直接比較的課程,不會計算升跌排名或錄取概率。資料按版本同步,並非即時連接院校招生系統。
撰寫及整理:DSE Jupas 神器編輯組。閱讀資料來源與編輯守則。本網站並非 JUPAS 或院校官方服務;正式申請以各院校及 JUPAS 最新公布為準。