香港浸會大學 · JUPAS 收生資料
HKBU 收生分數睇清數字背後嘅計分方法
浸大各課程的計分方法(Best 5、Best 6、科目比重)不同,同一份成績在不同課程會得出不同分數。先找心儀課程,核對年份及公式,再與自己按同一方法計算的分數比較。
課程資料
HKBU 收生分數表:2023–2025
共 22 個課程;有中位數的課程數分別為 2023 年 0 個、2024 年 21 個、2025 年 2 個。點課程名稱可查看該課程的歷年分數及計分方法。空白以「—」表示,不代表零分或必然是新課程。
顯示 22 個課程
手機可在表格內向左右捲動。點開課程名稱下方的「公式及備註」,查看 App 原有的年份差異及資料限制。
| 課程及資料備註 | 2026 Median | 2026 LQ | 2025 Median | 2025 LQ | 2024 Median | 2023 Median |
|---|---|---|---|---|---|---|
JS2020文學士(榮譽) (中國語言文學 / 創意及專業寫作 / 英國語言文學 / 人文學 / 翻譯學)文學院公式及備註 · 有資料限制Best 5 · 資料未列額外科目比重。 本頁分數為浸大官方公布的平均分。浸大只公布平均分,不公布收生中位數或下四分位數,故歷年分數圖不顯示 2023 分數。留意平均分只是全體取錄生的平均水平,實際中位數通常略高,宜預留緩衝。 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/24;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | — | — | 21.04* | — | 24 | — |
JS2025宗教、哲學及倫理文學士(榮譽)文學院公式及備註 · 有資料限制Best 5 · 資料未列額外科目比重。 本頁分數為浸大官方公布的平均分。浸大只公布平均分,不公布收生中位數或下四分位數,故歷年分數圖不顯示 2023 分數。留意平均分只是全體取錄生的平均水平,實際中位數通常略高,宜預留緩衝。 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/22;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | — | — | 19.5* | — | 22 | — |
JS2060文學士(榮譽) / 音樂學士(榮譽) (音樂 / 創意產業)文學院公式及備註 · 有資料限制Best 5 · 資料未列額外科目比重。 本頁分數為浸大官方公布的平均分。浸大只公布平均分,不公布收生中位數或下四分位數,故歷年分數圖不顯示 2023 分數。留意平均分只是全體取錄生的平均水平,實際中位數通常略高,宜預留緩衝。 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/24;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | — | — | 19.87* | — | 25 | — |
JS2110工商管理學士(榮譽) - 會計學專修商學院公式及備註 · 有資料限制Best 5 · x1.5: 英文 本頁分數為浸大官方公布的平均分。浸大只公布平均分,不公布收生中位數或下四分位數,故歷年分數圖不顯示 2023 分數。留意平均分只是全體取錄生的平均水平,實際中位數通常略高,宜預留緩衝。 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/22.6;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | — | — | 21.06* | — | 22.8 | — |
JS2120工商管理學士(榮譽)商學院公式及備註 · 有資料限制Best 5 · x1.5: 英文 本頁分數為浸大官方公布的平均分。浸大只公布平均分,不公布收生中位數或下四分位數,故歷年分數圖不顯示 2023 分數。留意平均分只是全體取錄生的平均水平,實際中位數通常略高,宜預留緩衝。 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/22.8;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | — | — | 21.12* | — | 22.8 | — |
JS2310傳理學學士(榮譽) (新聞與數碼媒體 / 公關及廣告)傳理學院公式及備註 · 有資料限制Best 5 · x1.25: 中文、英文 本頁分數為浸大官方公布的平均分。浸大只公布平均分,不公布收生中位數或下四分位數,故歷年分數圖不顯示 2023 分數。留意平均分只是全體取錄生的平均水平,實際中位數通常略高,宜預留緩衝。 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/22;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | — | — | 22.81* | — | 22.5 | — |
JS2330電影電視文學士(榮譽)傳理學院公式及備註 · 有資料限制Best 5 · x1.25: 中文、英文 本頁分數為浸大官方公布的平均分。浸大只公布平均分,不公布收生中位數或下四分位數,故歷年分數圖不顯示 2023 分數。留意平均分只是全體取錄生的平均水平,實際中位數通常略高,宜預留緩衝。 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/22;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | — | — | 22.93* | — | 23 | — |
JS2340環球螢幕演技藝術學士(榮譽)傳理學院公式及備註 · 有資料限制Best 5 · 資料未列額外科目比重。 本頁分數為浸大官方公布的平均分。浸大只公布平均分,不公布收生中位數或下四分位數,故歷年分數圖不顯示 2023 分數。留意平均分只是全體取錄生的平均水平,實際中位數通常略高,宜預留緩衝。 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/18;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | — | — | 16.75* | — | 20 | — |
JS2370傳理學學士(榮譽) - 遊戲設計與動畫主修傳理學院公式及備註 · 有資料限制Best 5 · x1.25: 英文 x1.15: 視覺藝術 x1.1: 數學 本頁分數為浸大官方公布的平均分。浸大只公布平均分,不公布收生中位數或下四分位數,故歷年分數圖不顯示 2023 分數。留意平均分只是全體取錄生的平均水平,實際中位數通常略高,宜預留緩衝。 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/22;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | — | — | 21.9* | — | 29.7 | — |
JS2410中醫學學士及生物醫學理學士(榮譽)中醫藥學院公式及備註 · 有資料限制Best 5 · x1.5: 中文、英文、生物 x1.25: 化學 本頁分數為浸大官方公布的平均分。浸大只公布平均分,不公布收生中位數或下四分位數,故歷年分數圖不顯示 2023 分數。留意平均分只是全體取錄生的平均水平,實際中位數通常略高,宜預留緩衝。 資料所載其他要求:以下一科選修取得Lv.3︰生物、化學 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/30;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | — | — | 31.4* | — | 30.5 | — |
JS2420中藥學學士(榮譽)中醫藥學院公式及備註 · 有資料限制Best 5 · x1.5: 英文、化學 x1.25: 生物、數學 本頁分數為浸大官方公布的平均分。浸大只公布平均分,不公布收生中位數或下四分位數,故歷年分數圖不顯示 2023 分數。留意平均分只是全體取錄生的平均水平,實際中位數通常略高,宜預留緩衝。 資料所載其他要求:以下一科選修取得Lv.3︰化學 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/23.75;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | — | — | 25.01* | — | 24.5 | — |
JS2510理學士(榮譽)理學院公式及備註 · 有資料限制Best 5 · 資料未列額外科目比重。 本頁分數為浸大官方公布的平均分。浸大只公布平均分,不公布收生中位數或下四分位數,故歷年分數圖不顯示 2023 分數。留意平均分只是全體取錄生的平均水平,實際中位數通常略高,宜預留緩衝。 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/20;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | — | — | 19.1* | — | 20 | — |
JS2610文學士(榮譽) / 社會科學學士(榮譽) (歐洲研究 [法文/德文] / 地理 / 全球及中國研究 / 政治及國際關係學 / 歷史 / 社會學)社會科學院公式及備註 · 有資料限制Best 5 · x2: 英文 本頁分數為浸大官方公布的平均分。浸大只公布平均分,不公布收生中位數或下四分位數,故歷年分數圖不顯示 2023 分數。留意平均分只是全體取錄生的平均水平,實際中位數通常略高,宜預留緩衝。 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/27;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | — | — | 24.11* | — | 27 | — |
JS2620體育及康樂管理文學士(榮譽)社會科學院公式及備註 · 有資料限制Best 5 · 資料未列額外科目比重。 本頁分數為浸大官方公布的平均分。浸大只公布平均分,不公布收生中位數或下四分位數,故歷年分數圖不顯示 2023 分數。留意平均分只是全體取錄生的平均水平,實際中位數通常略高,宜預留緩衝。 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/24;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | — | — | 21.12* | — | 25 | — |
JS2660社會工作學士(榮譽)社會科學院公式及備註 · 有資料限制Best 5 · x2: 英文 x1.1: 健康管理與社會關懷 本頁分數為浸大官方公布的平均分。浸大只公布平均分,不公布收生中位數或下四分位數,故歷年分數圖不顯示 2023 分數。留意平均分只是全體取錄生的平均水平,實際中位數通常略高,宜預留緩衝。 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/31;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | — | — | 25.17* | — | 31 | — |
JS2810視覺藝術文學士(榮譽)視覺藝術院公式及備註 · 有資料限制Best 5 · 資料未列額外科目比重。 本頁分數為浸大官方公布的平均分。浸大只公布平均分,不公布收生中位數或下四分位數,故歷年分數圖不顯示 2023 分數。留意平均分只是全體取錄生的平均水平,實際中位數通常略高,宜預留緩衝。 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/20;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | — | — | 19.56* | — | 20 | — |
JS2910商業計算及數據分析理學士(榮譽)跨學院課程公式及備註 · 有資料限制Best 5 · 資料未列額外科目比重。 本頁分數為浸大官方公布的平均分。浸大只公布平均分,不公布收生中位數或下四分位數,故歷年分數圖不顯示 2023 分數。留意平均分只是全體取錄生的平均水平,實際中位數通常略高,宜預留緩衝。 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/22;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | — | — | 19.57* | — | 22 | — |
JS2920藝術及科技文理學士(榮譽)跨學院課程公式及備註 · 有資料限制Best 5 · x1.2: 數學 本頁分數為浸大官方公布的平均分。浸大只公布平均分,不公布收生中位數或下四分位數,故歷年分數圖不顯示 2023 分數。留意平均分只是全體取錄生的平均水平,實際中位數通常略高,宜預留緩衝。 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/21.8;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | — | — | 18.29* | — | 21.6 | — |
JS2930工商管理文學士(榮譽)(全球娛樂)跨學院課程公式及備註 · 有資料限制Best 5 · 資料未列額外科目比重。 本頁分數為浸大官方公布的平均分。浸大只公布平均分,不公布收生中位數或下四分位數,故歷年分數圖不顯示 2023 分數。留意平均分只是全體取錄生的平均水平,實際中位數通常略高,宜預留緩衝。 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/21;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | — | — | 18.83* | — | 21 | — |
JS2940創新醫療及社會健康社會科學學士(榮譽) / 理學士(榮譽)跨學院課程公式及備註 · 有資料限制Best 5 · x2: 英文 x1.5: 數學、M1、健康管理與社會關懷 本頁中位數 26、下四分位數 25 為推算值:浸大只公布平均分,不公布中位數。官方平均分 25.54 已按本課程比重(英文 x2,數學 / M1 / 健康管理與社會關懷 x1.5)計算,推算亦用同一比重。官方未公開取錄生三科選修的身份,若當中包含 M1 或健康管理與社會關懷,中位數實際可高至 28,宜預留緩衝。浸大只公布平均分,不公布收生中位數,故歷年分數圖不顯示 2023 分數。 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/21;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | — | — | 26 | 25 | 22 | — |
JS2950文理及科技學士(榮譽)自訂主修跨學院課程公式及備註 · 有資料限制Best 5 · x1.25: 英文 本頁分數為浸大官方公布的平均分。浸大只公布平均分,不公布收生中位數或下四分位數,故歷年分數圖不顯示 2023 分數。留意平均分只是全體取錄生的平均水平,實際中位數通常略高,宜預留緩衝。 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/19;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | — | — | 18.07* | — | 18 | — |
JS2960數位未來與人文學科文理學士(榮譽)跨學院課程公式及備註 · 有資料限制Best 5 · 資料未列額外科目比重。 本頁中位數 20、下四分位數 19 為推算值:浸大只公布平均分(本課程 18.90),不公布中位數。推算按官方公布的取錄生成績組合計算;本課程各科比重相同,故推算不受選修科身份影響。 公式為 App 比較基準,並非逐年公式列表。2023/2024 的 LQ:—/—;UQ:—/—。 核對院校現行課程要求及計分 ↗ | — | — | 20 | 19 | — | — |
找不到符合的課程。請試用較短名稱或 JS 代碼。
Median、LQ 同「最低收分」有甚麼不同?
Median 是獲錄取者的中位數;LQ、UQ 是下、上四分位數,中間一半數值大致在 LQ 至 UQ 之間。LQ 並非最低錄取分數,Median 也不是考到便一定獲取錄的門檻。
例如某課程 LQ 是 28、Median 是 30、UQ 是 32,只能描述過往獲錄取學生的分布。這份資料沒有所有申請人的成績、面試及志願條件,不能由此算出你有幾多成錄取機會。Expected Score 則是院校另行公布的前瞻參考,不能放進實際收生年份欄當作新一年結果。
實際使用時,先核對一般及課程特定要求,再按相同公式計分,最後綜合興趣、面試和其他甄選因素整理志願。閱讀完整 Median/LQ 解讀,或看按真實喜好整理 Band A–E 的方法。
資料來源、更新及適用範圍
本頁數字及課程備註由 DSE Jupas 神器 App 的統一核心資料產生,資料版本為 20261004043503;同步時已核對 App 線上更新版本一致。統計涵蓋 2023–2025 入學年份(* 浸大公布平均分,不公布中位數)。文章整理日期不代表院校剛公布新數據,亦不表示所有歷年數字已在當天重新向院校核實。
資料未提供某年份或已因公式不一致而留空,本頁會保留空白。課程加權、前身代碼及舊制比較限制沿用 App 原有備註;有備註不適合直接比較的課程,不會計算升跌排名或錄取概率。資料按版本同步,並非即時連接院校招生系統。
撰寫及整理:DSE Jupas 神器編輯組。閱讀資料來源與編輯守則。本網站並非 JUPAS 或院校官方服務;正式申請以各院校及 JUPAS 最新公布為準。