院校收生數據 / 2026 入學
JUPAS 收分 2026
港大、科大、理大及都大已公布 2026 收分;其餘課程按實際資料年份列出。
417 個課程 · 179 個已有 2026 數據 · 收分資料更新
全部 417 個課程收分
每列標明收分年份;未有 2026 數字時列最近有資料的年份,沒有數字則保留「—」。不同院校的分數不能直接比較,Median/LQ 亦非最低錄取線。
顯示 417 / 417 個課程
按院校跳至完整表格
| 院校及課程 | 收分年份 | Median 中位數 | LQ 下四分位數 | 來源/要求 |
|---|---|---|---|---|
港大 HKU · 55 個課程院校分析及歷年分數 → | ||||
| JS6004建築學文學士 | 2026 | 29 | 27 | 收分原文 ↗ |
| JS6016理學士(測量學) | 2026 | 31 | 29 | 收分原文 ↗ |
| JS6028園境學文學士 | 2026 | 25 | 25 | 收分原文 ↗ |
| JS6042文學士(城市研究) | 2026 | 31 | 29 | 收分原文 ↗ |
| JS6054文學士 | 2026 | 37 | 36 | 收分原文 ↗ |
| JS6066文學士及教育學士(語文教育) - 英文教育 | 2026 | 36 | 35 | 收分原文 ↗ |
| JS6078文學士及法學士 | 2026 | 38 | 36 | 收分原文 ↗ |
| JS6080文學士及教育學士(語文教育) - 中文教育 | 2026 | 35 | 35 | 收分原文 ↗ |
| JS6092教育學士(幼兒教育及特殊教育) | 2026 | 27 | 27 | 收分原文 ↗ |
| JS6107牙醫學士 | 2026 | 46 | 44 | 收分原文 ↗ |
| JS6119教育學士及理學士 | 2026 | 45 | 45 | 收分原文 ↗ |
| JS6157理學士(言語及語言病理學) | 2026 | 35 | 34 | 收分原文 ↗ |
| JS6224文理學士(應用人工智能)科目比重有改動,請按 2026 公式核對 | 2026 | 32 | 31 | 收分原文 ↗ |
| JS6236文理學士(設計+) | 2023未有 2026 數字 | 35 | 35 | 官方要求 ↗ |
| JS6248文理學士(金融科技)科目比重有改動,請按 2026 公式核對 | 2026 | 34 | 34 | 收分原文 ↗ |
| JS6250文理學士(環球衞生及發展) | 2026 | 31 | 29 | 收分原文 ↗ |
| JS6274文學士(全球創意產業)科目比重有改動,請按 2026 公式核對 | 2026 | 38 | 37 | 收分原文 ↗ |
| JS6286文學士(人文及數碼科技) | 2026 | 34 | 32 | 收分原文 ↗ |
| JS6298文學士及工學學士(人工智能及數據科學) | 2026 | 45 | 44 | 收分原文 ↗ |
| JS6303工學學士精英課程 | 2026 | 40 | 38 | 收分原文 ↗ |
| JS6315工學學士(數據與系統工程) | 2026 | 31 | 31 | 收分原文 ↗ |
| JS6339工學學士(機械工程) | 2026 | 31 | 29 | 收分原文 ↗ |
| JS6353工學學士(土木工程) | 2026 | 29 | 28 | 收分原文 ↗ |
| JS6377工學學士與人工智能理學碩士聯合課程 | 2026 | 35 | 34 | 收分原文 ↗ |
| JS6406法學士 | 2026 | 35 | 35 | 收分原文 ↗ |
| JS6418護理學學士菁英領袖培育專修組別 | 2026 | 37 | 36 | 收分原文 ↗ |
| JS6456內外全科醫學士 | 2026 | 45 | 44 | 收分原文 ↗ |
| JS6468護理學學士 | 2026 | 28 | 26 | 收分原文 ↗ |
| JS6482中醫全科學士 | 2026 | 34 | 33 | 收分原文 ↗ |
| JS6494藥劑學學士 | 2026 | 41 | 41 | 收分原文 ↗ |
| JS6602理學士(創新與科技)科目比重有改動,請按 2026 公式核對 | 2026 | 53 | 52 | 收分原文 ↗ |
| JS6688科研專才啟導課程(雙學位課程)科目比重有改動,請按 2026 公式核對 | 2026 | 43 | 42 | 收分原文 ↗ |
| JS6705心理學學士 | 2026 | 31 | 29 | 收分原文 ↗ |
| JS6717社會科學學士 | 2026 | 29 | 28 | 收分原文 ↗ |
| JS6729理學士(精算學) | 2026 | 36 | 36 | 收分原文 ↗ |
| JS6731社會工作學學士 | 2026 | 27 | 26 | 收分原文 ↗ |
| JS6755工商管理學學士 | 2026 | 38 | 37 | 收分原文 ↗ |
| JS6767經濟學學士 / 經濟金融學學士 | 2026 | 41 | 40 | 收分原文 ↗ |
| JS6779統計決策科學 | 2026 | 36 | 36 | 收分原文 ↗ |
| JS6781工商管理學學士(會計及財務) / 工商管理學學士(會計數據分析) | 2026 | 37 | 36 | 收分原文 ↗ |
| JS6793工商管理學學士(商業分析) | 2026 | 35 | 35 | 收分原文 ↗ |
| JS6808工商管理學學士(法學)及法學士 | 2026 | 47 | 45 | 收分原文 ↗ |
| JS6810社會科學學士(政治學與法學)及法學士(雙學位課程) | 2026 | 38 | 36 | 收分原文 ↗ |
| JS6822新聞學學士 | 2026 | 33 | 31 | 收分原文 ↗ |
| JS6846理學士(營銷分析及科技) | 2026 | 35 | 35 | 收分原文 ↗ |
| JS6858理學士及法學士(雙學位課程) | 2026 | 56 | 54 | 收分原文 ↗ |
| JS6860金融學學士(資產管理及私人銀行) | 2026 | 48 | 48 | 收分原文 ↗ |
| JS6884理學士(計量金融) | 2026 | 51 | 50 | 收分原文 ↗ |
| JS6896工商管理學學士(國際商業及環球管理) | 2026 | 54 | 53 | 收分原文 ↗ |
| JS6901理學士 | 2026 | 41 | 39 | 收分原文 ↗ |
| JS6925工學學士(生物醫學工程) | 2026 | 31 | 29 | 收分原文 ↗ |
| JS6937環球工程與商業課程 | 2026 | 34 | 32 | 收分原文 ↗ |
| JS6949生物醫學學士 | 2026 | 39 | 38 | 收分原文 ↗ |
| JS6987工學學士(計算機工程/電機工程/電子工程) | 2026 | 32 | 31 | 收分原文 ↗ |
| JS6999計算與數據科學科目比重有改動,請按 2026 公式核對 | 2026 | 33 | 32 | 收分原文 ↗ |
中大 CUHK · 71 個課程院校分析及歷年分數 → | ||||
| JS4006人類學 | 2025未有 2026 數字 | 24 | 23 | 官方要求 ↗ |
| JS4018中國語言及文學 | 2025未有 2026 數字 | 30.4 | 29.2 | 官方要求 ↗ |
| JS4032英文 | 2025未有 2026 數字 | 27.25 | 26.5 | 官方要求 ↗ |
| JS4044藝術 | 2025未有 2026 數字 | 26 | 24.5 | 官方要求 ↗ |
| JS4056歷史 | 2025未有 2026 數字 | 26.5 | 26 | 官方要求 ↗ |
| JS4068日本研究 | 2025未有 2026 數字 | 24.5 | 23 | 官方要求 ↗ |
| JS4070語言學 | 2025未有 2026 數字 | 24.5 | 24.5 | 官方要求 ↗ |
| JS4082音樂 | 2025未有 2026 數字 | 24.5 | 22.5 | 官方要求 ↗ |
| JS4094哲學 | 2025未有 2026 數字 | 24.5 | 23 | 官方要求 ↗ |
| JS4100公共人文學 | 2025未有 2026 數字 | 23.5 | 23 | 官方要求 ↗ |
| JS4109宗教研究 | 2025未有 2026 數字 | 21.5 | 21 | 官方要求 ↗ |
| JS4111神學 | 未有數據 | — | — | 官方要求 ↗ |
| JS4123翻譯 | 2025未有 2026 數字 | 23 | 23 | 官方要求 ↗ |
| JS4136中國研究 | 2025未有 2026 數字 | 24.25 | 24.25 | 官方要求 ↗ |
| JS4202工商管理學士綜合課程 | 2025未有 2026 數字 | 26 | 26 | 官方要求 ↗ |
| JS4214環球商業學 | 2025未有 2026 數字 | 38 | 36.5 | 官方要求 ↗ |
| JS4226酒店旅遊及房地產 | 2025未有 2026 數字 | 23.5 | 23 | 官方要求 ↗ |
| JS4238保險、金融與精算學 | 2025未有 2026 數字 | 41.75 | 40.25 | 官方要求 ↗ |
| JS4240專業會計學 | 2025未有 2026 數字 | 26 | 26 | 官方要求 ↗ |
| JS4252計量金融學 | 2025未有 2026 數字 | 52.5 | 51.75 | 官方要求 ↗ |
| JS4254環球經濟與金融跨學科主修課程 | 2025未有 2026 數字 | 35 | 33.5 | 官方要求 ↗ |
| JS4264工商管理學士(工商管理學士綜合課程)及法律博士雙學位課程 | 2025未有 2026 數字 | 37.5 | 36 | 官方要求 ↗ |
| JS4276計量金融學及風險管理科學 | 2025未有 2026 數字 | 57.75 | 54.75 | 官方要求 ↗ |
| JS4320人體運動科學與健康研究 | 2025未有 2026 數字 | 26 | 24.5 | 官方要求 ↗ |
| JS4329健康與體育運動科學 | 2025未有 2026 數字 | 27.5 | 26 | 官方要求 ↗ |
| JS4331文學士 (中國語文研究) 及教育學士 (中國語文教育) | 2025未有 2026 數字 | 42 | 40.5 | 官方要求 ↗ |
| JS4343文學士(英國語文研究)及教育學士(英國語文教育) | 2025未有 2026 數字 | 39 | 37.5 | 官方要求 ↗ |
| JS4361教育學士(數學及數學教育) | 2025未有 2026 數字 | 53.75 | 53 | 官方要求 ↗ |
| JS4372教育學士(幼兒教育) | 2025未有 2026 數字 | 22 | 21.5 | 官方要求 ↗ |
| JS4386理學士(學習設計與科技) | 2025未有 2026 數字 | 30.5 | 30.25 | 官方要求 ↗ |
| JS4408機械與自動化工程學 | 2025未有 2026 數字 | 31.5 | 30.5 | 官方要求 ↗ |
| JS4412計算機科學與工程 | 2025未有 2026 數字 | 42.875 | 40.375 | 官方要求 ↗ |
| JS4416計算數據科學 | 2025未有 2026 數字 | 54.5 | 53 | 官方要求 ↗ |
| JS4428金融科技學 | 2025未有 2026 數字 | 47.375 | 45.625 | 官方要求 ↗ |
| JS4434電子工程學 | 2025未有 2026 數字 | 31.25 | 30.5 | 官方要求 ↗ |
| JS4446信息工程學 | 2025未有 2026 數字 | 39.25 | 38.125 | 官方要求 ↗ |
| JS4458系統工程與工程管理 | 2025未有 2026 數字 | 32.5 | 32.5 | 官方要求 ↗ |
| JS4460生物醫學工程學 | 2025未有 2026 數字 | 42.25 | 41.25 | 官方要求 ↗ |
| JS4462能源與環境工程學 | 2025未有 2026 數字 | 31.75 | 31 | 官方要求 ↗ |
| JS4468人工智能:系統與科技 | 2025未有 2026 數字 | 52.375 | 50.375 | 官方要求 ↗ |
| JS4470材料科學與工程學 | 2025未有 2026 數字 | 26.375 | 24.625 | 官方要求 ↗ |
| JS4501內外全科醫學士課程 | 2025未有 2026 數字 | 37 | 36 | 官方要求 ↗ |
| JS4502內外全科醫學士課程環球醫學領袖培訓專修組別 | 2025未有 2026 數字 | 40.5 | 40 | 官方要求 ↗ |
| JS4513護理學 | 2025未有 2026 數字 | 28.6 | 28.3 | 官方要求 ↗ |
| JS4525藥劑學 | 2025未有 2026 數字 | 32 | 30.5 | 官方要求 ↗ |
| JS4537公共衞生 | 2025未有 2026 數字 | 32.75 | 32.5 | 官方要求 ↗ |
| JS4542中醫學 | 2025未有 2026 數字 | 30.5 | 29 | 官方要求 ↗ |
| JS4550生物醫學 | 2025未有 2026 數字 | 41 | 39.5 | 官方要求 ↗ |
| JS4601理學 | 2025未有 2026 數字 | 37.75 | 36 | 官方要求 ↗ |
| JS4648地球與環境科學 | 2025未有 2026 數字 | 47 | 45 | 官方要求 ↗ |
| JS4682數學精研 | 2025未有 2026 數字 | 52.5 | 51.75 | 官方要求 ↗ |
| JS4690理論物理精研 | 2025未有 2026 數字 | 46.75 | 43 | 官方要求 ↗ |
| JS4719風險管理科學 | 2025未有 2026 數字 | 43 | 41.5 | 官方要求 ↗ |
| JS4725生物科技、創業與醫療管理 | 2025未有 2026 數字 | 27.5 | 27.5 | 官方要求 ↗ |
| JS4733數學與信息工程學 | 2025未有 2026 數字 | 63.5 | 52 | 官方要求 ↗ |
| JS4750航天科學與地球信息學及X雙主修課程 | 2025未有 2026 數字 | 44.25 | 38.25 | 官方要求 ↗ |
| JS4760跨學科數據分析及X雙主修課程 | 2025未有 2026 數字 | 35 | 34.75 | 官方要求 ↗ |
| JS4801社會科學 | 2025未有 2026 數字 | 27.65 | 26.6 | 官方要求 ↗ |
| JS4812建築學 | 2025未有 2026 數字 | 28 | 26.5 | 官方要求 ↗ |
| JS4824經濟學 | 2025未有 2026 數字 | 31.5 | 30.75 | 官方要求 ↗ |
| JS4836地理與資源管理學 | 2025未有 2026 數字 | 33 | 31.5 | 官方要求 ↗ |
| JS4838城市研究 | 2025未有 2026 數字 | 26 | 24.5 | 官方要求 ↗ |
| JS4848政治與行政學 | 2025未有 2026 數字 | 27.5 | 27.25 | 官方要求 ↗ |
| JS4850新聞與傳播學 | 2025未有 2026 數字 | 28.95 | 27.8 | 官方要求 ↗ |
| JS4858全球傳播 | 2025未有 2026 數字 | 29.15 | 27.2 | 官方要求 ↗ |
| JS4862心理學 | 2025未有 2026 數字 | 33.75 | 32.25 | 官方要求 ↗ |
| JS4874社會工作 | 2025未有 2026 數字 | 27.5 | 27.5 | 官方要求 ↗ |
| JS4886社會學 | 2025未有 2026 數字 | 26.5 | 26.5 | 官方要求 ↗ |
| JS4892全球研究 | 2025未有 2026 數字 | 26.5 | 25.75 | 官方要求 ↗ |
| JS4893數據科學與政策研究 | 2025未有 2026 數字 | 23.5 | 23 | 官方要求 ↗ |
| JS4903法學士 | 2025未有 2026 數字 | 36 | 34.5 | 官方要求 ↗ |
科大 HKUST · 33 個課程院校分析及歷年分數 → | ||||
| JS5101國際科研 | 2026 | 38.44 | 35.25 | 收分原文 ↗ |
| JS5102理學A組 | 2026 | 37.5 | 35.63 | 收分原文 ↗ |
| JS5103理學B組 | 2026 | 36.75 | 34.5 | 收分原文 ↗ |
| JS5118理學士(生物醫學及健康科學) | 2026 | 45 | 43.88 | 收分原文 ↗ |
| JS5181理學A組– 延伸主修人工智能 | 2026 | 40.13 | 38.28 | 收分原文 ↗ |
| JS5212工學士(計算機工程學) | 2026 | 49.3 | 48.3 | 收分原文 ↗ |
| JS5220化學及生物工程學系 | 2026 | 49 | 48 | 收分原文 ↗ |
| JS5230土木及環境工程學系 | 2026 | 46.8 | 45.88 | 收分原文 ↗ |
| JS5240計算機科學及工程學系 | 2026 | 55.65 | 53.94 | 收分原文 ↗ |
| JS5250電子及計算機工程學系 | 2026 | 50.64 | 48.88 | 收分原文 ↗ |
| JS5260工業工程及決策分析學系 | 2026 | 45 | 43.8 | 收分原文 ↗ |
| JS5270機械及航空航天工程學系 | 2026 | 49.53 | 47.35 | 收分原文 ↗ |
| JS5282工程學– 延伸主修人工智能 | 2026 | 54.24 | 50.84 | 收分原文 ↗ |
| JS5300工商管理 | 2026 | 37 | 36.9 | 收分原文 ↗ |
| JS5311工商管理學士(經濟學) | 2026 | 38.23 | 36.9 | 收分原文 ↗ |
| JS5312工商管理學士(金融學) | 2026 | 44.16 | 43.31 | 收分原文 ↗ |
| JS5313工商管理學士(環球商業管理) | 2026 | 53.23 | 50.79 | 收分原文 ↗ |
| JS5314工商管理學士(資訊系統學) | 2026 | 38.23 | 37.04 | 收分原文 ↗ |
| JS5315工商管理學士(管理學) | 2026 | 35.05 | 35.05 | 收分原文 ↗ |
| JS5316工商管理學士(市場學) | 2026 | 35.5 | 35.4 | 收分原文 ↗ |
| JS5317工商管理學士(營運管理學) | 2026 | 35.05 | 35.05 | 收分原文 ↗ |
| JS5318工商管理學士(專業會計學) | 2026 | 37.23 | 35.82 | 收分原文 ↗ |
| JS5331理學士(經濟及金融學) | 2026 | 47.25 | 45.75 | 收分原文 ↗ |
| JS5332理學士(量化金融學) | 2026 | 58.5 | 57.38 | 收分原文 ↗ |
| JS5411理學士(環球中國研究) | 2026 | 30.99 | 30.3 | 收分原文 ↗ |
| JS5412理學士(定量社會數據分析) | 2026 | 36 | 35.5 | 收分原文 ↗ |
| JS5711理學士(綜合系統與設計) | 2026 | 36 | 35.28 | 收分原文 ↗ |
| JS5811理學士(生物科技及商學) | 2026 | 39.28 | 37.13 | 收分原文 ↗ |
| JS5812理學士(環境管理及科技) | 2026 | 33.53 | 32.05 | 收分原文 ↗ |
| JS5813理學士(數學與經濟學) | 2026 | 47.05 | 44.85 | 收分原文 ↗ |
| JS5814理學士(風險管理及商業智能學) | 2026 | 47.25 | 46.69 | 收分原文 ↗ |
| JS5822理學士(可持續發展及綠色金融) | 2026 | 41.25 | 40.03 | 收分原文 ↗ |
| JS5901科技及管理學雙學位課程 | 2026 | 59.59 | 57.77 | 收分原文 ↗ |
理大 PolyU · 46 個課程院校分析及歷年分數 → | ||||
| JS3000跨學科組合學士課程 | 未有數據 | — | — | 官方要求 ↗ |
| JS3003工商管理組合學士課程 | 2026 | 195.5 | 194 | 收分原文 ↗ |
| JS3004建設及環境組合學士課程 | 2026 | 214 | 211.4 | 收分原文 ↗ |
| JS3005工程學科組合學士課程科目比重有改動,請按 2026 公式核對 | 2026 | 235 | 235 | 收分原文 ↗ |
| JS3006計算機及數學科學組合學士課程科目比重有改動,請按 2026 公式核對 | 2026 | 247.5 | 245 | 收分原文 ↗ |
| JS3007人文學科組合學士課程 | 2026 | 200.9 | 198.1 | 收分原文 ↗ |
| JS3008理學組合學士課程 | 2026 | 235 | 235 | 收分原文 ↗ |
| JS3011生物科技及化學科技(榮譽)理學士組合課程 | 2026 | 224.5 | 218.5 | 收分原文 ↗ |
| JS3030物理學(榮譽)理學士副主修人工智能及數據分析 / 創新及創業 | 2026 | 240 | 233.8 | 收分原文 ↗ |
| JS3050時裝(榮譽)文學士組合課程 (時裝設計 / 針織時裝設計 / 內衣及運動服裝 / 時裝商務 / 時裝創新及科技) | 2026 | 179.3 | 175 | 收分原文 ↗ |
| JS3060會計及金融(榮譽)工商管理學士組合課程 (會計學 / 會計及金融 / 數碼金融及投資學) | 2026 | 200 | 195.5 | 收分原文 ↗ |
| JS3070環球商業及物流、航空、航運及供應鏈管理(榮譽)工商管理學士組合課程 | 2026 | 195.5 | 194 | 收分原文 ↗ |
| JS3080管理及市場學(榮譽)工商管理學士組合課程 (管理學 / 市場學) | 2026 | 189.5 | 187.3 | 收分原文 ↗ |
| JS3130空間數據科學及智慧城市(榮譽)理學士組合課程 (土地測量及地理資訊學 / 城市信息學及智慧城市) | 2026 | 216.5 | 213.5 | 收分原文 ↗ |
| JS3140航空工程學(榮譽)工學士組合課程 (航空工程學 / 民航工程學) | 2026 | 241 | 235 | 收分原文 ↗ |
| JS3150生物醫學工程(榮譽)理學士組合課程科目比重有改動,請按 2026 公式核對 | 2026 | 239 | 233 | 收分原文 ↗ |
| JS3160體育科技(榮譽)理學士 | 2026 | 226 | 216.5 | 收分原文 ↗ |
| JS3170電機工程學(榮譽)工學士組合課程 (電機工程學 / 運輸系統工程學) | 2026 | 245 | 245 | 收分原文 ↗ |
| JS3180資訊及人工智能工程學(榮譽)工學士/理學士組合課程 (物聯網 / 人工智能 / 資訊安全) | 2026 | 233 | 230 | 收分原文 ↗ |
| JS3211建築科學及工程學(榮譽)工學士 | 2026 | 201.8 | 200 | 收分原文 ↗ |
| JS3214建築學(榮譽)理學士 | 2026 | 169.1 | 164.6 | 收分原文 ↗ |
| JS3220應用數學及金融分析(榮譽)理學士組合課程 (應用數學 / 投資科學及金融分析 / 量化金融及金融科技)科目比重有改動,請按 2026 公式核對 | 2026 | 265 | 245 | 收分原文 ↗ |
| JS3223數據科學及人工智能(榮譽)理學士組合課程 (人工智能 / 人工智能兼金融科技 / 數據科學及分析)科目比重有改動,請按 2026 公式核對 | 2026 | 245 | 235 | 收分原文 ↗ |
| JS3236產品創新及智能製造(榮譽)工學士組合課程 (產品創新兼市場學 / 智能製造) | 2026 | 220 | 215 | 收分原文 ↗ |
| JS3237智能供應鏈及工程管理(榮譽)理學士組合課程 (智能供應鏈 / 工程管理兼數據分析)科目比重有改動,請按 2026 公式核對 | 2026 | 215 | 210.3 | 收分原文 ↗ |
| JS3240英文及應用語言學(榮譽)文學士 | 2026 | 184 | 182 | 收分原文 ↗ |
| JS3242言語治療(榮譽)理學士 | 2026 | 259.8 | 244.8 | 收分原文 ↗ |
| JS3243語言科學及技術(榮譽)理學士 | 2026 | 208.6 | 205.8 | 收分原文 ↗ |
| JS3250應用社會科學(榮譽)文學士組合課程 (社會工作 / 社會政策及社會創業) | 2026 | 171.5 | 164.5 | 收分原文 ↗ |
| JS3255食品科學及營養學(榮譽)理學士組合課程 (食品科技與食物安全 / 人類營養學及健康) | 2026 | 216.5 | 213.5 | 收分原文 ↗ |
| JS3290眼科視光學(榮譽)理學士 | 2026 | 277.9 | 264 | 收分原文 ↗ |
| JS3310酒店及旅遊管理(榮譽)理學士組合課程 (酒店管理 / 智慧旅遊及酒店產業 / 會展及體驗管理)科目比重有改動,請按 2026 公式核對 | 2026 | 161 | 157.5 | 收分原文 ↗ |
| JS3320中國歷史及文化(榮譽)文學士 | 2026 | 231 | 214.8 | 收分原文 ↗ |
| JS3337精神健康護理學(榮譽)理學士 | 2026 | 211 | 208 | 收分原文 ↗ |
| JS3375環境工程及可持續發展學(榮譽)工學士 | 2026 | 237.5 | 235 | 收分原文 ↗ |
| JS3478醫療化驗科學(榮譽)理學士 | 2026 | 308.9 | 295.1 | 收分原文 ↗ |
| JS3569設計學(榮譽)文學士組合課程 (廣告設計 / 環境設計 / 沉浸式媒體與遊戲設計 / 信息設計 / 交互設計 / 室內設計 / 產品設計 / 服務設計 / 社會設計) | 2026 | 199.3 | 184.3 | 收分原文 ↗ |
| JS3612放射學(榮譽)理學士 | 2026 | 339 | 328.5 | 收分原文 ↗ |
| JS3624職業治療學(榮譽)理學士 | 2026 | 284 | 275 | 收分原文 ↗ |
| JS3636物理治療學(榮譽)理學士 | 2026 | 320 | 290 | 收分原文 ↗ |
| JS3648護理學(榮譽)理學士 | 2026 | 218 | 216.5 | 收分原文 ↗ |
| JS3739土木工程學(榮譽)工學士 | 2026 | 231.3 | 226.8 | 收分原文 ↗ |
| JS3741機械工程學(榮譽)工學士組合課程 (智能機械人工程學 / 機械工程學) | 2026 | 235 | 230 | 收分原文 ↗ |
| JS3789地產及建設測量學(榮譽)理學士 | 2026 | 186.3 | 180.3 | 收分原文 ↗ |
| JS3791建築工程及管理學(榮譽)理學士 | 2026 | 207.2 | 205.3 | 收分原文 ↗ |
| JS3868電子計算及人工智能(榮譽)理學士組合課程 (計算機科學 / 企業信息管理) | 2026 | 245 | 235 | 收分原文 ↗ |
城大 CityU · 58 個課程院校分析及歷年分數 → | ||||
| JS1000理學士(計算金融及金融科技) (專修:計算金融 / 金融科技) | 2025未有 2026 數字 | 24.5 | 23.5 | 官方要求 ↗ |
| JS1001工商管理學士(環球商業) (特點: 三次海外交流 / 美國哥倫比亞大學雙聯學士學位 / 海外暑期及遊學課程 / 商業諮詢課程 / 獎學金及資助) | 2025未有 2026 數字 | 29.5 | 28 | 官方要求 ↗ |
| JS1002工商管理學士(會計) (專修: 專業會計 / 環境,社會,治理和科技) | 2025未有 2026 數字 | 22 | 21.5 | 官方要求 ↗ |
| JS1005工商管理學士 (管理學 ) (專修 : 人 力資源管理 / 策略及國際管理 ) | 2025未有 2026 數字 | 22 | 21.5 | 官方要求 ↗ |
| JS1007工商管理學士(市場營銷) (專修: 環球市場營銷 / 營銷數據分析) | 2025未有 2026 數字 | 24.5 | 23.5 | 官方要求 ↗ |
| JS1012經濟及金融 [主修: 工商管理學士(商業經濟) / 工商管理學士(金融)] | 2025未有 2026 數字 | 23 | 22.5 | 官方要求 ↗ |
| JS1013工商管理學士(商業經濟) (特點: 經濟理論 / 國際經濟 / 經濟與商業預測 / 定量分析) | 2025未有 2026 數字 | 22 | 21.5 | 官方要求 ↗ |
| JS1014工商管理學士(金融) (特點: 投資分析 / 金融市場 / 公司金融/ 風險管理 / 交易室工作坊) | 2025未有 2026 數字 | 21.5 | 21.5 | 官方要求 ↗ |
| JS1017資訊系統學 [主修: 工商管理學士(環球商業系統管理) 、工商管理學士(資訊管理)] | 2025未有 2026 數字 | 21 | 20.5 | 官方要求 ↗ |
| JS1018工商管理學士(環球商業系統管理) (特點: 智能科技 / 環球商業 / 海外及内地交流) | 2025未有 2026 數字 | 24 | 23.5 | 官方要求 ↗ |
| JS1019工商管理學士(資訊管理) (專修: 商務智能 / 信息系統審計 / 互聯網服務及社交網絡 / 數據信息學) | 2025未有 2026 數字 | 21 | 21 | 官方要求 ↗ |
| JS1026工商管理學士(商業決策分析) (專修: 決策分析學 / 數據信息學) | 2025未有 2026 數字 | 21.5 | 21 | 官方要求 ↗ |
| JS1027工商管理學士(環球營運管理) (特點: 供應鏈管理 / 營運效率 / 流程改善 / 營運分析 / 資源規劃) | 2025未有 2026 數字 | 21.5 | 21 | 官方要求 ↗ |
| JS1040卓越創藝與科技課程 [選項: 創意媒體(校本課程)、 文學士(創意媒體)、理學士(創意媒體)、文理學士(新媒體)] | 2025未有 2026 數字 | 28 | 24.5 | 官方要求 ↗ |
| JS1041創意媒體 [主修: 文學士(創意媒體) / 理學士(創意媒體) / 文理學士(新媒體)] | 2025未有 2026 數字 | 25.5 | 25 | 官方要求 ↗ |
| JS1042文學士(創意媒體) (特點: 動畫 / 電影及攝影 / 批判理論及實踐 / 遊戲及可玩媒體 / 新媒體藝術 / 聲音藝術) | 2025未有 2026 數字 | 27.5 | 27 | 官方要求 ↗ |
| JS1043理學士(創意媒體) (特點: 結合創意媒體及電腦科學課程 / 動畫 / 遊戲 / 裝置藝術 / 互動媒體) | 2025未有 2026 數字 | 26.5 | 25.5 | 官方要求 ↗ |
| JS1044文理學士(新媒體) (特點: 媒體藝術 / 機械人學及人工智能 / 藝術及科技 / 物料及數位製造) | 2025未有 2026 數字 | 24 | 24 | 官方要求 ↗ |
| JS1050環球可持續發展科創課程 [主修: 工學士(能源科學及工程學) / 工學士(環境科學及工程學)+特點:環球視野] | 2025未有 2026 數字 | 38 | 36.5 | 官方要求 ↗ |
| JS1051能源及環境學 [主修: 工學士(能源科學及工程學) / 工學士(環境科學及工程學)] | 2025未有 2026 數字 | 40.5 | 40 | 官方要求 ↗ |
| JS1052工學士(環境科學及工程學)與工商管理學士(金融)[雙學位;特點:環境、社會和管治 / 綠色金融 / 環保技術 / 跨學科教育] | 2025未有 2026 數字 | 40 | 39.5 | 官方要求 ↗ |
| JS1053理學士(環境及可持續發展商業) [特點:環境科學 / 商業可持續發展 / 環境、社會和管治] | 2025未有 2026 數字 | 40 | 39.5 | 官方要求 ↗ |
| JS1061法律學學士 | 2025未有 2026 數字 | 23 | 21.5 | 官方要求 ↗ |
| JS1062法律學學士與工商管理學士(會計) (雙學位) | 2025未有 2026 數字 | 29 | 25 | 官方要求 ↗ |
| JS1070數據賦能: 學習・突破・成就課程(特點: 自由選擇學院專業學科 / 一對一專業導師 / 精英學生實習培訓 / 專業導師指導計劃 / 頂尖海外大學交流) | 2025未有 2026 數字 | 31 | 30 | 官方要求 ↗ |
| JS1071數據科學 [主修:理學士 (數據科學) / 理學士 (數據與系統工程)] | 2025未有 2026 數字 | 27.5 | 27.5 | 官方要求 ↗ |
| JS1072理學士(數據科學) (特點: 數據科學 / 機器學習 / 數據挖掘 / 大數據分析) | 2025未有 2026 數字 | 29 | 28.5 | 官方要求 ↗ |
| JS1074理學士(數據與系統工程) (特點: 數據科學 / 金融科技 / 工業人工智能 / 智慧城市 / 物聯網) | 2025未有 2026 數字 | 28 | 27.5 | 官方要求 ↗ |
| JS1102社會科學學士(國際關係及全球事務) (專修: 亞洲研究 / 國際研究 / 發展研究) | 2025未有 2026 數字 | 24 | 23.5 | 官方要求 ↗ |
| JS1103文學士(中文及歷史) (專修: 中文 / 歷史及文化遺產) | 2025未有 2026 數字 | 36 | 35.5 | 官方要求 ↗ |
| JS1104文學士(英語語言) (專修: 英語及專業傳意 / 語言及文學) | 2025未有 2026 數字 | 32 | 29.5 | 官方要求 ↗ |
| JS1106媒體與傳播 [主修: 文學士(數碼電視與廣播) / 文學士(媒體與傳播)] | 2025未有 2026 數字 | 20.5 | 20 | 官方要求 ↗ |
| JS1108社會科學學士(公共事務與管理) (專修: 公共事務與管冶 / 公共政策與管理) | 2025未有 2026 數字 | 23.5 | 23 | 官方要求 ↗ |
| JS1109文學士(語言學及語言應用) (特點: 語言學 / 語言應用 / 語言技術) | 2025未有 2026 數字 | 30 | 29.5 | 官方要求 ↗ |
| JS1111社會科學學士(犯罪學及社會學) | 2025未有 2026 數字 | 23 | 23 | 官方要求 ↗ |
| JS1112社會科學學士(心理學) | 2025未有 2026 數字 | 24.5 | 24 | 官方要求 ↗ |
